Управляемый POE коммутатор уровня L2 DPTEK DK2110M-24TP4S
Описание/Overview
DPTEK DK2310M-16S8GC4X — это управляемый гигабитный коммутатор уровня 3, который обеспечивает высокую производительность, статическую и динамическую маршрутизацию уровня 3, RIP (протокол информации о маршрутизации) и OSPF (сначала откройте кратчайший путь). С коммутационной способностью 128 Гбит/с и гибкими и высокопроизводительными восходящими каналами 4*1G/2,5G/10Gbps. DK2310M-16S8GC4X обеспечивает комплексное сквозное QoS, а также гибкое и богатое управление и настройки безопасности, которые могут удовлетворить требования к высокой скорости, безопасности и интеллектуальности для малых и средних корпоративных сетей на основе рентабельной цены. Мощные функции WRR (Weighted Round Robin) и сетевой безопасности также позволяют DK2310M-16S8GC4X осуществлять эффективный контроль трафика данных для интернет-провайдеров и корпоративных приложений VoIP, потокового видео и многоадресной рассылки.
Features / Функционал
➢4 слота 1G/2.5G/10G SFP+ для восходящей линии связи, 16 портов 1G SFP + 8 портов COMBO 1G SFP/RJ45 для нисходящей линии связи, 1 консольный интерфейс RJ45 для базового управления и настройки коммутатора
➢Функции маршрутизации уровня 3: поддержка статической и динамической маршрутизации, RIP, OSPF, BGP4, ECMP, VRRP.
➢Агрегация портов: Поддержка портов GE, агрегация портов 2.5GE и 10GE, статическая и динамическая агрегация.
➢VLAN: поддерживает доступ, trunk, гибридный режим и классификацию VLAN, включая VLAN на базе Mac, VLAN на основе IP и VLAN на основе протокола.
➢QinQ: поддерживает QinQ на основе портов, VLAN и потоков.
➢Зеркалирование портов: зеркалирование портов «многие к одному».
➢Кольцевой сетевой протокол уровня 2: поддерживает протокол STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS, одиночное кольцо, подкольцо
➢Многоадресная рассылка: поддерживает IGMP V1, V2, V3 и отслеживание IGMP
➢QoS: класс QoS, перемаркировка, поддержка SP, планирование очереди WRR, ограничение скорости входящего/выходного трафика на основе портов и QoS на основе политик.
➢Безопасность: поддержка Dot1x, аутентификация порта, аутентификация Mac, служба RADIUS; Поддержка защиты портов, защита источника ip, привязка IP/Port/MAC, проверка arp и фильтрация пакетов ARP для незаконных пользователей и изоляция портов
➢Управление: поддерживает LLDP, управление пользователями и аутентификацию входа; SNMPV1/V2C/V3; веб-управление,HTTP1.1,HTTPS; системный журнал; RMON (удаленный мониторинг) запись тревог, событий и истории; НТП, мониторинг температуры; Функция Ping、Tracert и оптического трансивера DDM; Поддерживает клиент TFTP, сервер Telnet, сервер SSH и управление IPv6.
➢Обновление прошивки, настройка резервного копирования/восстановления через веб-интерфейс, FTP и TFTP
Модель | DK2310M-16S8GC4X | |
Количество портов | 4 слота 1G/2,5G/10G SFP+, 16 портов 1G SFP, 8 комбинированных портов 1G SFP/RJ45 | |
Порт управления | 1*Консольный | |
Пропускная способность | 128Gbps | |
Скорость передачи пакетов | 95Mpps | |
Таблица MAC-адресов | 16K | |
Буфер | 12M bit | |
Агрегация портов | Поддержка гигабитного порта, агрегация портов 2.5GE и 10GE Поддержка статической и динамической агрегации | |
Особенности порта | Поддержка управления потоком IEEE802.3x, статистика трафика портов, изоляция портов Поддержка подавления сетевых штормов на основе процента пропускной способности порта | |
VLAN | Поддержка Access, trunk и гибридного режима | |
VLAN-классификация | VLAN на базе Mac VLAN на основе IP VLAN на основе протокола | |
QinQ | Базовый QinQ (QinQ на основе порта) Гибкий Q in Q (QinQ на основе VLAN) QinQ (QinQ на основе потока) | |
Зеркалирование портов | Многие к одному (зеркалирование портов) | |
Протокол кольцевой сети уровня 2 | Поддержка STP, RSTP, MSTP. Поддержка протокола G.8032 ERPS, одиночное кольцо, вспомогательное кольцо и другое кольцо | |
DHCP | DHCP-клиент Отслеживание DHCP | |
Мультикаст | IGMP V1,V2,V3 IGMP-отслеживание | |
ACL | Стандартный IP-список ACL MAC-адрес расширения ACL IP-расширение ACL | |
QoS | Класс QoS, примечание Поддержка SP, планирование очереди WRR Ограничение скорости на основе входящего порта Ограничение скорости на основе выходного порта QoS на основе политик | |
Безопасность | Поддержка Dot1x, аутентификация порта, аутентификация Mac, служба RADIUS Поддержка безопасности портов Поддержка защиты от источника ip, привязка IP/Port/MAC Поддержка проверки arp и фильтрации пакетов ARP для нелегальных пользователей. Поддержка изоляции портов | |
Управление и обслуживание | Поддержка LLDP Поддержка управления пользователями и аутентификации при входе Поддержка SNMPV1/V2C/V3 Поддержка веб-управления, HTTP1.1, HTTPS Поддержка системного журнала Поддержка RMON (удаленный мониторинг) тревог, событий и записи истории Поддержка NTP Поддержка мониторинга температуры Поддержка Ping、Tracert Поддержка функции оптического приемопередатчика DDM Поддержка TFTP-клиента Поддержка Telnet-сервера Поддержка SSH-сервера Поддержка управления IPv6 Поддержка FTP, TFTP, веб-обновления | |
Функции уровня 3
| ARP | Старение таблицы ARP |
IPv4/IPv6 | Статическая маршрутизация | |
ECMP | ECMP; Поддержка конфигурации следующего перехода ECMP Max; Поддержка конфигурации со сбалансированной емкостью; | |
Политика маршрутизации | список префиксов IPv4 | |
VRRP | протокол резервирования виртуального маршрутизатора | |
Запись маршрутизации | 13K | |
Протокол IP-маршрутизации | RIPv1/v2; OSPFv2; BGP4; BGP поддерживает рекурсивную маршрутизацию ECMP; Поддержка просмотра количества соседей и состояния вверх/вниз IS-ISv4 | |
Габариты(mm) | 440*245*44mm | |
Источник питания | Вход переменного тока Диапазон номинального напряжения: 100-240 В Частота: 50/60 Гц | |
Вентилятор | Поддержка управления скоростью вращения вентилятора | |
Потребляемая мощность | ≤25W | |
Защита от скачков напряжения | 6KV, IEC 61000-4-5 Level X(8/20us) | |
Защита портов Ethernet от перенапряжения | 4KV, IEC 61000-4-5 Level 4(10/700us) | |
Рабочая температура | 0℃-50℃ | |
Влажность | Рабочая влажность:10%-90%RH Влажность хранения:5%-95%RH |
| Дополнительные | |
|---|---|
| Агрегирование каналов (LACP) | Да |
| Возможность монтажа в стойку | Да |
| Наличие портов SFP | Нет |
| Поддержка PoE | Да |
| Стэкирование | Нет |
| Основные | |
| Тип коммутатора | Управляемый уровня 2 |
| Форм-фактор | Настольный |
| Производитель | Radius |
| Пользовательские характеристики | |
| Общее количество портов | Общее количество портов |
| Тип портов | 10Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, SFP, SFP+, RJ-45 |