Коммутатор Dahua DH-PFS4226-24ET-360
Технические характеристики | |
Модель | DH-PFS4226-24ET-360 |
Ethernet-порт | 2*10/100/1000 Base-T (комбинированный порт) 2*1000 Base-X (комбинированный порт) 24*10/100 Base-T (источник питания PoE) |
Потребление питания PoE | Порты 1/2 поддерживают Hi-PoE (60Вт), PoE+, PoE Потребление питания для каждого порта ≤30Вт Общее ≤360Вт |
Протокол PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Коммутационная матрица | 8.8G |
Скорость передачи пакетов | 6,55Mpps |
Влажность | 10%~90% |
Питание | AC 100~240В |
Грозозащита | Общий режим 4кВ Дифференциальный режим 2кВ |
Рабочая температура | ﹣10℃~55℃ |
Вес | 3,51 кг |
Размеры (Ш×Г×В) | 440мм x300мм x44мм |
Аксессуары | |
Модель | |
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый |
PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый |
PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый |
Эксплуатационные характеристики | |
Система | Имя пользователя / пароль: admin/admin |
IP-адрес: 192.168.1.110/24 | |
Бюджет мощности PoE | 360Вт |
Таблица MAC-адресов | 4K |
VLAN | 802.1Q Standard VLAN |
Spanning Tree | STP RSTP |
Агрегирование каналов | Статическое агрегирование каналов Протокол LACP |
Зеркалирование | Зеркалирование портов многие-к-одному |
DHCP | Поддержка DHCP-клиента |
Режим передачи на большие расстояния | Передача "питания и данных" на расстояние до 250м |
Контроль потока | Полудуплексная связь на основе управления обратным потоком; Полнодуплексная связь на основе кадра PAUSE |
Функции безопасности | Привязка IP+MAC на основе порта; Аутентификация порта IEEE802.1x |
Системное обслуживание | Восстановление нажатием одной клавиши Поддержка загрузки обновленных пакетов Системный журнал |
QoS | Высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP Поддержка приоритета в соответствии с протоколом |
Сетевое управление | WEB (протокол http и https) Поддержка SNMP V1/V2C/V3 |
Управление PoE | Настройка PoE (использование порта в реальном времени) |
Статистика событий PoE | |
Green PoE | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 5 |
| Вес | 4.92 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Объём | 0.03м |
| Штрихкод | 6923172528155 |