Коммутатор Dahua DH-PFS4206-4P-120
Характеристики коммутатора | |
Порты | 2 порта 1000 Base-X 1 порт 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE) |
Бюджет мощности PoE | До 30 Вт на порты 1,2,3; до 60 Вт на порт 4; до 120 Вт всего |
Протоколы PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Crfkfgtylhf Коммутационная матрица | 6.8 ГБит/с |
Скорость перенаправления пакетов | 4.91 Mб/с |
Таблица MAC-адресов | 8К записей |
Буфер памяти пакетов | 1 Мб |
Система | Пользователь / пароль (admin / пусто) |
VLAN | 802.1Q стандарт |
Мониторинг портов | Поддерживает |
Управление потоком | Поддерживает half-duplex / full-duplex |
Сетевое управление | WEB, SNMP V1/V2C |
Ring сеть | Поддерживает приватную Ring сеть ремя восстановления <= 50 мс, Loop Detection |
PoE управление | Поддержка управления питанием PoE (включение / выключение), отключение при перегрузке |
Общие | |
Питание | DC 48 ~ 57 В |
Грозозащита | Общий режим 4Kв, дифференциальный режим 2KV |
Рабочая температура | -30°C ~ +65°C |
Влажность | 10 % — 90 % без конденсации |
Габариты | 150 x 100 x 30 мм |
Вес | 480 грамм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Пользовательские характеристики | |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 8 |
| Вес | 1.31 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Объём | 0.01м |
| Штрихкод | 6939554912795 |